The Office of the Deputy Director, Integrated Child Development Services (ICDS), Bharatpur, under the Rajasthan Government's Department of Women & Child Development, has invited applications for 55 honorary posts of Anganwadi Karyakarta (Worker) and Anganwadi Sahayika (Helper). These vacancies are spread across eight ICDS project offices in Bharatpur district: Bayana, Bharatpur City, Bhusawar, Nadbai, Roopwas, Sewar, Uchhain, and Wair. Eligible local candidates from the concerned Gram Panchayat, ward, or Anganwadi Centre area can submit their applications offline at the respective CDPO office. Applications are open from 1 July 2026 to 30 July 2026.
ICDS Bharatpur Recruitment 2026: Quick Overview
| Particular | Details |
|---|---|
| Organization | ICDS Bharatpur, Rajasthan (Dept. of Women & Child Development) |
| Post Names | Anganwadi Karyakarta (Worker), Anganwadi Sahayika (Helper) |
| Nature of Post | Honorary / voluntary honorarium service |
| Total Vacancies | 55 (24 Karyakarta + 31 Sahayika) |
| Application Mode | Offline, in duplicate, at the concerned CDPO office |
| Location | Bharatpur district, Rajasthan |
| Application Period | 1 July 2026 – 30 July 2026 |
ICDS Bharatpur Anganwadi Recruitment: Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification release date | 1 July 2026 |
| Application start date | 1 July 2026 |
| Application last date | 30 July 2026, till 4:00 PM |
| If last date is a government holiday | Next working day treated as the last date |
Vacancy Details: CDPO Project-Wise Break-up
| Project Office | Karyakarta Posts | Sahayika Posts | Total |
|---|---|---|---|
| Bayana | 7 | 4 | 11 |
| Bharatpur City (Nagar Nigam) | 2 | 9 | 11 |
| Bhusawar | 2 | 3 | 5 |
| Nadbai | 3 | 1 | 4 |
| Roopwas | 2 | 4 | 6 |
| Sewar | 5 | 1 | 6 |
| Uchhain | 3 | 7 | 10 |
| Wair | 0 | 2 | 2 |
| Total | 24 | 31 | 55 |
Full Vacancy List with Reservation Category
| # | Project Office | Gram Panchayat / Ward | Anganwadi Centre / Village / Ward | Post | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayana | Kanawar | Kanawar | Karyakarta | Unreserved |
| 2 | Bayana | Kherli Gadasiya | Dudupura | Karyakarta | Unreserved |
| 3 | Bayana | Farso | Farso-2 | Karyakarta | Unreserved |
| 4 | Bayana | Gurdhanadi | Gurdhanadi | Karyakarta | Unreserved |
| 5 | Bayana | Khankheda | Khankheda-2 | Karyakarta | Unreserved |
| 6 | Bayana | Bagrain | Bagrain-3 | Karyakarta | Unreserved |
| 7 | Bayana | Dhadhrain | Madanpur | Karyakarta | Unreserved |
| 8 | Bayana | Narauli | Narauli-2 | Sahayika | Unreserved |
| 9 | Bayana | Mahmadpura | Bangsapura | Sahayika | Unreserved |
| 10 | Bayana | Lahchaura Kala | Jaswantnagar | Sahayika | Unreserved |
| 11 | Bayana | Karwari | Muawali | Sahayika | Unreserved |
| 12 | Bharatpur City | Ward 40 | B. Narayan Gate-1 | Sahayika | Minority |
| 13 | Bharatpur City | Ward 50 | Mehndibagh | Sahayika | SC |
| 14 | Bharatpur City | Ward 40 | 14 Mahadev Gali | Sahayika | Unreserved |
| 15 | Bharatpur City | Ward 22 | Dhimar Mohalla-1 | Sahayika | Unreserved |
| 16 | Bharatpur City | Ward 8 | Malipura-1 | Sahayika | Unreserved |
| 17 | Bharatpur City | Ward 54 | Kishanpura | Karyakarta | SC |
| 18 | Bharatpur City | Ward 56 | Rudhiya Nagar | Sahayika | Unreserved |
| 19 | Bharatpur City | Ward 38 | Khirni Ghat | Sahayika | Unreserved |
| 20 | Bharatpur City | Ward 7 | Golpura | Karyakarta | Unreserved |
| 21 | Bharatpur City | Ward 36 | Namak Katra-2 | Sahayika | Unreserved |
| 22 | Bharatpur City | Ward 15 | Indranagar | Sahayika | Unreserved |
| 23 | Bhusawar | Ballabhgarh | Ballabhgarh-Prathama | Karyakarta | Unreserved |
| 24 | Bhusawar | Jharoti | Nangla Koongar | Karyakarta | Unreserved |
| 25 | Bhusawar | Nithar | Nithar-4th | Sahayika | ST |
| 26 | Bhusawar | Bhusawar Ward 15 | Ward-13 | Karyakarta | Unreserved |
| 27 | Bhusawar | Chhaukarwada Kala | Chhaukarwada Khurd | Sahayika | Unreserved |
| 28 | Nadbai | Khedi Devi Singh | Bailara-2 | Karyakarta | Unreserved |
| 29 | Nadbai | Raisis | Raisis-2 | Karyakarta | Unreserved |
| 30 | Nadbai | Lakhanpur Atari | Kothen Khurd | Karyakarta | Unreserved |
| 31 | Nadbai | Barauli Chhar | Karili-4th | Sahayika | Unreserved |
| 32 | Roopwas | Nimera | Saimramafi | Karyakarta | SC |
| 33 | Roopwas | Shakkarpur | Pandhri-1 | Karyakarta | Unreserved |
| 34 | Roopwas | Rudaval | Rudaval-7 | Sahayika | SC |
| 35 | Roopwas | Rudaval | Rudaval-1 | Sahayika | Unreserved |
| 36 | Roopwas | Nimera | Nibhera-2 | Sahayika | Unreserved |
| 37 | Roopwas | Jotrauli | Rajpura | Sahayika | Unreserved |
| 38 | Sewar | Nagar Nigam Bharatpur | Bachhamdi-1 | Karyakarta | Unreserved |
| 39 | Sewar | Sadikaran | Azad Nagar | Karyakarta | Unreserved |
| 40 | Sewar | Khaimra Kalan | Khaimra Kalan | Karyakarta | Unreserved |
| 41 | Sewar | Hathaini | Hathaini-2 | Karyakarta | Unreserved |
| 42 | Sewar | Mandarpur | Jiroli | Karyakarta | Unreserved |
| 43 | Sewar | Nagar Nigam Bharatpur | Jatoli Ghana | Sahayika | Unreserved |
| 44 | Uchhain | Nagar Palika (New Ward 4,5) | Uchhain-5 | Karyakarta | Unreserved |
| 45 | Uchhain | Nagar Palika (New Ward 01) | Uchhain-6 | Karyakarta | Unreserved |
| 46 | Uchhain | Barigha | Nangla Punthiya | Karyakarta | Unreserved |
| 47 | Uchhain | Nagar Palika (New Ward 25) | Uchhain-2 | Sahayika | Unreserved |
| 48 | Uchhain | Mudhera | Kunder | Sahayika | Unreserved |
| 49 | Uchhain | Kalyanpur | Kalyanpur | Sahayika | Unreserved |
| 50 | Uchhain | Khudasa | Chandauli | Sahayika | Unreserved |
| 51 | Uchhain | Barahmafi | Hirapur | Sahayika | Unreserved |
| 52 | Uchhain | Aghapur | Aghapur-1 | Sahayika | Unreserved |
| 53 | Uchhain | Khadera | Chakramnagar | Sahayika | Unreserved |
| 54 | Wair | Samraya | Morda | Sahayika | Unreserved |
| 55 | Wair | Jagjivanpur | Bhaundagaon | Sahayika | Unreserved |
Note: In urban (Nagar Nigam / Nagar Palika) areas, vacancies are marked according to sanctioned wards. Ward numbers may change after delimitation, and candidates should verify the current ward status at the concerned project office.
Eligibility for Anganwadi Karyakarta and Sahayika Posts
The notification specifies that candidates should belong to the same Gram Panchayat, ward, or Anganwadi Centre catchment area for which the post is vacant. Detailed eligibility criteria, including educational qualification and reservation-related conditions, can be obtained from the concerned CDPO office, as referenced in departmental circular no. 4244 dated 12.01.2023 and letter no. 57871–58286 dated 01.03.2024.
How to Apply for ICDS Bharatpur Anganwadi Recruitment 2026
- Obtain the detailed vacancy and reservation information from the concerned CDPO (Child Development Project Officer) office for your area.
- Prepare the application in duplicate (two copies) as required by the notification.
- Submit both copies in person at the respective CDPO office listed in the Important Links section below.
- Ensure submission is completed on or before 30 July 2026, by 4:00 PM.
- If 30 July 2026 is declared a government holiday, the application can be submitted on the next working day.
Important Instructions
- Complete details of reserved and unreserved vacancies for each CDPO office are available at the respective office.
- The detailed vacancy list will also be displayed at the Block/Gram Panchayat and Anganwadi Centre level for wider publicity.
- Applications must be submitted only to the CDPO office under whose jurisdiction the vacant post falls.
Important Links
| CDPO Project Office | Email ID |
|---|---|
| Bayana | [email protected] |
| Bharatpur City | [email protected] |
| Bhusawar | [email protected] |
| Nadbai | [email protected] |
| Roopwas | [email protected] |
| Sewar | [email protected] |
| Uchhain | [email protected] |
| Wair | [email protected] |
ICDS Bharatpur Anganwadi Worker & Helper Important Links
- Official Notification PDF: Click here
- Official Website: Click here
- Join Arattai Channel: Click Here
- Join Telegram Channel: Click Here
- Join WhatsApp Channel: Click Here
- Sarkari Result: Click Here
- Download Mobile App: Click Here
