IGU Results 2025
IGU Result 2025 OUT! Indira Gandhi University (IGU) has released the 2025 results for various UG and PG courses on its official website. Students can check your results now via the official website using the direct link and instructions provided below.
IGU Results 2025 Out – Check B.Pharm Results at ucanapply.com
IGU has officially announced the IGU Results 2025 (4th Sem) for various undergraduate and postgraduate programs, including B.Pharm Students who appeared for these exams can now check their results online at ucanapply.com. To access the IGU Result PDF, candidates must enter their roll number. Use the direct link below to download your mark sheet and check your result.
| Simple, Fast & Free! No Sign Up Required! | |
| Image Resizer | PDF to Word Converter |
| Image to PDF Converter | Word to PDF Converter |
IGU Result 2025 Overview
| University Name | Indira Gandhi University |
| Name of Exam | B.Pharm |
| Course | 4th Sem |
| Category | Result |
| Result Status | Released |
| Official Site | ucanapply.com |
| Download Mobile App | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
How to Check the IGU Results 2025?
Indira Gandhi University announces its results online through the official website. To access their results, students must visit the website and locate the designated result link. Since the results are not publicly available, students are required to enter their roll number to view their individual scores.
- Go to IGU’s official website ucanapply.com
- Look for the “Results” or “Examination” tab on the homepage.
- Select Your Course & Semester
- Click on the relevant link for your course (B.Pharm etc..).
- Enter your Roll Number, Registration Number, or other required credentials.
- Click on the submit button to view your result.
- Download and print your mark sheet for future reference.
Direct Links to Download IGU Results 2025
| Course Name | Result Release Date | Result Link |
| BACHELOR OF PHARMACY(LATERAL) (B.PHARMA(LATERAL)) (PG) Fourth Semester (Sem - 4) (New Scheme(19-20)) | 03-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF PHARMACY(LATERAL) (B.PHARMA(LATERAL)) (PG) Fourth Semester (Sem - 4) (2017-18(Old)) | 03-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF PHARMACY (B.PHAR) (PG) Second Semester (Sem - 2) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF PHARMACY (B.PHAR) (PG) Second Semester (Sem - 2) (New Scheme(19-20)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF ARTS HON. (ENGLISH) (B.A HON. (ENGLISH)) (UG) Second Semester (Sem - 2) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (M.Sc (COMPUTER SCIENCE)) (PG) Fourth Semester (Sem - 4) (New Schema(SY04)(21-22)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (M.Sc (COMPUTER SCIENCE)) (PG) Fourth Semester (Sem - 4) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (M.Sc (COMPUTER SCIENCE)) (PG) Fourth Semester (Sem - 4) (New Schema(SY04)(21-22)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (GEOGRAPHY) (M.Sc (GEOGRAPHY)) (PG) Second Semester (Sem - 2) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (M.Sc (MATHEMATICS)) (PG) Second Semester (Sem - 2) (New Schema(SY04)(21-22)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (M.Sc (MATHEMATICS)) (PG) Second Semester (Sem - 2) (New Schema(SY05)(23-24)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (M.Sc (MATHEMATICS)) (PG) Second Semester (Sem - 2) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (M.Sc (MATHEMATICS)) (PG) Third Semester (Sem - 3) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (M.Sc (MATHEMATICS)) (PG) Third Semester (Sem - 3) (New Schema(SY04)(21-22)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) (M.Sc (MATHEMATICS)) (PG) Third Semester (Sem - 3) (New Schema(SY05)(23-24)) | 01-10-2025 | Click Here |
| PGDCA (PGDCA) (PG) Second Semester (Sem - 2) (New Scheme(19-20)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA) (PG) Third Semester (Sem - 3) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA) (PG) Second Semester (Sem - 2) (New Schema(SY04)(21-22)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF COMPUTER APPLICATION (MCA) (PG) Second Semester (Sem - 2) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| MASTER OF ARTS (ENGLISH) (M.A (ENGLISH)) (PG) Second Semester (Sem - 2) (Grade Schema(20-21)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL) (BSC(MEDI)) (UG) Fifth Semester (Sem - 5) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (NON-MEDICAL) (BSC(N-MEDI)) (UG) Fifth Semester (Sem - 5) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (B.Sc(COMPUTER SCIENCE)) (UG) Fifth Semester (Sem - 5) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE HONS. (MATH) (B.Sc HON. (MATH)) (UG) Fifth Semester (Sem - 5) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (B.Sc(COMPUTER SCIENCE)) (UG) Second Semester (Sem - 2) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF ARTS HON. (ENGLISH) (B.A HON. (ENGLISH)) (UG) Fourth Semester (Sem - 4) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (B.Sc(COMPUTER SCIENCE)) (UG) Fourth Semester (Sem - 4) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) (B.Sc(COMPUTER SCIENCE)) (UG) Fourth Semester (Sem - 4) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
| BACHELOR OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY) (B.Sc (BIO-TECH)) (UG) Fourth Semester (Sem - 4) (2017-18(Old)) | 01-10-2025 | Click Here |
